Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Å±Ô»óÀå
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
±â¾÷¸í ½Å±Ô»óÀåÀÏ ÇöÀç°¡(¿ø) ÀüÀϺñ(%) °ø¸ð°¡(¿ø) °ø¸ð°¡´ëºñ
µî¶ô·ü(%)
½ÃÃʰ¡(¿ø) ½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) ù³¯Á¾°¡(¿ø)
Á¦ÁÖ¸ÆÁÖ 2021/05/13 %  -%  %  ¿¹Á¤ 
SK¾ÆÀÌÀÌÅ×Å©³î·ÎÁö(À¯°¡) 2021/05/11 %  -%  %  ¿¹Á¤ 
»ï¿µ¿¡½º¾Ø¾¾ 2021/05/06 %  -%  %  ¿¹Á¤ 
ÇØ¼ºÆ¼ÇǾ¾ 2021/04/21 %  13,000  -%  %  ¿¹Á¤ 
À̻迣Áö´Ï¾î¸µ 2021/04/21 %  11,500  -%  %  ¿¹Á¤ 
À¯Áø½ºÆÑ6È£ 2021/04/08 2,060  0.00%  2,000  3%  2,050  2.5%  2,045 
À¯¾ÈŸ½ºÆÑ8È£ 2021/04/05 2,045  0.49%  2,000  2.25%  2,030  1.5%  2,030 
¿£½Ã½º 2021/04/01 28,300  1.07%  19,000  48.95%  38,000  100%  31,400 
ÀÚÀÌ¾ðÆ®½ºÅÜ 2021/03/24 54,700  -2.67%  11,000  397.27%  22,000  100%  28,600 
Á¦³ëÄÚ 2021/03/24 57,800  5.47%  36,000  60.56%  65,000  80.56%  80,100 
¶óÀÌÇÁ½Ã¸Çƽ½º 2021/03/23 13,900  -2.11%  12,500  11.2%  25,000  100%  17,500 
SK¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾ð½º(À¯°¡) 2021/03/18 132,000  1.15%  65,000  103.08%  130,000  100%  169,000 
¹ÙÀÌ¿À´ÙÀÎ 2021/03/17 58,800  3.34%  30,000  96%  40,000  33.33%  42,600 
³×¿ÀÀ̹ÃÅØ 2021/03/16 11,850  -1.25%  7,500  58%  15,000  100%  14,350 
µðºñ±ÝÀ¶½ºÆÑ9È£ 2021/03/16 2,070  0.00%  2,000  3.5%  2,025  1.25%  2,020 
ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º 2021/03/11 16,000  5.26%  12,400  29.03%  12,100  -2.42%  14,300 
½ÎÀ̹ö¿ø 2021/03/11 17,400  -1.42%  9,500  83.16%  18,000  89.47%  21,200 
³ª³ë¾¾¿¥¿¡½º 2021/03/09 17,800  -1.11%  20,000  -11%  33,000  65%  23,950 
Çϳª¸Ó½ºÆ®½ºÆÑ7È£ 2021/03/05 2,100  0.48%  2,000  5%  2,055  2.75%  2,050 
ºä³ë 2021/02/26 23,100  -2.53%  21,000  10%  32,900  56.67%  32,150 
 

¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)
¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù


      ȸ»ç¼Ò°³   °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§   Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥
OTC38 ·Î°í
Copyright¨Ï (ÁÖ)38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 108-81-21496         Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£: Á¦19-1912È£
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ: À̼ö¸í   ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.